---
Trimestre 2 • 1973
Revue d'Histoire du Théâtre • Numéro 98
Le Registre d’Hubert (1672-1673) – Étude critique


Résumé
Sommaire
auteur | titre | page |
---|---|---|
Par Sylvie CHEVALLEY | ||
Généralités | 147 | |
La Troupe du Roi en 1672-1673 | 153 | |
Répertoire de la saison 1672-1673 | 155 | |
– Tableau I : Fréquentation | 158 | |
– Tableau II : Recettes | 159 | |
Bilan de la saison | 160 | |
Occupation de la salle | 166 | |
– Tableau I : Occupation par catégories de places pour chaque spectacle | 169 | |
– Tableau II : Occupation saisonnière | 170 | |
Frais de production | 171 | |
Parts | 176 | |
Comptes des particuliers | 178 | |
Visiteurs de marque | 179 | |
Rémunération des services, pourboires, étrennes et charités | 181 | |
Prix des choses | 184 | |
Notices sommaires sur les personnes mentionnées dans le Registre d’Hubert | 187 | |
Index du Registre d’Hubert | 194 |
retour
haut de page
haut de page